名古屋市マンション図鑑 白壁町シティハウス
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- 白壁町シティハウス
駅
名鉄瀬戸線「東大手」駅徒歩6分
住所
名古屋市東区主税町四丁目45番1号
マンションの概要
| 竣工年月 | 9/1/1999 | 総戸数 | 32戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上8階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 鹿島建設 | 新築時売主 | 住友不動産 |
| 設計事務所 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
名鉄瀬戸線「東大手」駅徒歩6分
名古屋市東区主税町四丁目45番1号
| 竣工年月 | 9/1/1999 | 総戸数 | 32戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上8階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 鹿島建設 | 新築時売主 | 住友不動産 |
| 設計事務所 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
