名古屋市マンション図鑑 レジデンス大松
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- レジデンス大松
駅
JR中央本線「大曽根」駅徒歩10分
住所
名古屋市東区出来町一丁目10番15号
マンションの概要
| 竣工年月 | 9/1/1984 | 総戸数 | 17戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上5階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 新築時売主 | ||
| 設計事務所 | 管理会社 | 長谷工コミュニティ | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 明倫小学校 | 中学校区 | 桜丘中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
JR中央本線「大曽根」駅徒歩10分
名古屋市東区出来町一丁目10番15号
| 竣工年月 | 9/1/1984 | 総戸数 | 17戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上5階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 新築時売主 | ||
| 設計事務所 | 管理会社 | 長谷工コミュニティ | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 明倫小学校 | 中学校区 | 桜丘中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
