名古屋市マンション図鑑 アイルシティ泉1丁目
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- アイルシティ泉1丁目
駅
高岳駅より徒歩で5分、久屋大通駅より徒歩で6分
路線
『高岳駅』 名古屋市営地下鉄桜通線、『久屋大通駅』 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋市営地下鉄桜通線
住所
愛知県名古屋市東区泉1丁目18番4号
マンションの概要
| 竣工年月 | 11/1/2000 | 総戸数 | 46戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上14階建 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 竹中工務店 | 新築時売主 | 愛知県住宅生協 |
| 設計事務所 | あさひ設計室 | 管理会社 | トーショウ |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 東桜小学校 | 中学校区 | 冨士中学校 |
| 専有面積 | 61.02㎡ ~ 93.85㎡ | 間取り | |
| 敷地面積 | 737.64㎡ | 建築面積 | 429.46㎡ |
| 延床面積 | 4222.45㎡ | 駐車場数 | 31 |
| 建ぺい率 | 100% | 容積率 | 500% |

