名古屋市マンション図鑑 カーサビアンカ東芳野
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- カーサビアンカ東芳野
駅
名鉄瀬戸線「尼ケ坂」駅徒歩7分
住所
名古屋市東区芳野1丁目3番9号
マンションの概要
| 竣工年月 | 11/1/1980 | 総戸数 | 24戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上7階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 大日本土木 | 新築時売主 | ユニーハウジング |
| 設計事務所 | 管理会社 | ミソノサービス | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
名鉄瀬戸線「尼ケ坂」駅徒歩7分
名古屋市東区芳野1丁目3番9号
| 竣工年月 | 11/1/1980 | 総戸数 | 24戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上7階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 大日本土木 | 新築時売主 | ユニーハウジング |
| 設計事務所 | 管理会社 | ミソノサービス | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
