名古屋市マンション図鑑 ストークハイツ
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- ストークハイツ
駅
JR中央本線「大曽根」駅徒歩9分
住所
名古屋市東区矢田三丁目2番40号
マンションの概要
| 竣工年月 | 11/1/1992 | 総戸数 | 28戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上6階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 松井建設 | 新築時売主 | 河野製絨 |
| 設計事務所 | 管理会社 | ||
| 管理形態 | 主方位 | ||
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 矢田小学校 | 中学校区 | 矢田中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
JR中央本線「大曽根」駅徒歩9分
名古屋市東区矢田三丁目2番40号
| 竣工年月 | 11/1/1992 | 総戸数 | 28戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上6階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 松井建設 | 新築時売主 | 河野製絨 |
| 設計事務所 | 管理会社 | ||
| 管理形態 | 主方位 | ||
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 矢田小学校 | 中学校区 | 矢田中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
