名古屋市マンション図鑑 フォルテ橦木
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- フォルテ橦木
駅
名古屋駅よりバスで10分
路線
『名古屋駅』 JR東海道新幹線 JR中央本線 JR東海道本線 JR関西本線 名鉄名古屋本線 名鉄常滑線 名鉄犬山線 近鉄名古屋線 西名古屋港線(あおなみ線) 名古屋市営地下鉄東山線 名古屋市営地下鉄桜通線
住所
愛知県名古屋市東区橦木町3丁目35番1号
マンションの概要
| 竣工年月 | 1/1/1992 | 総戸数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上5階建 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 中野建設 | 新築時売主 | シンコーホーム |
| 設計事務所 | 神谷義夫建築設計事務 | 管理会社 | |
| 管理形態 | 主方位 | ||
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 小学校区 | 名古屋市立山吹小学校 | 中学校区 | 名古屋市立冨士中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 299㎡ | 建築面積 | 208.71㎡ |
| 延床面積 | 646.97㎡ | 駐車場数 | 6 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |

