名古屋市マンション図鑑 ユーハウス徳川
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- ユーハウス徳川
駅
JR中央本線「大曽根」駅徒歩5分
住所
名古屋市東区東大曽根町49番19号
マンションの概要
| 竣工年月 | 11/1/1983 | 総戸数 | 24戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上7階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 麦島建設 | 新築時売主 | 内田橋住宅 |
| 設計事務所 | 管理会社 | 自主管理 | |
| 管理形態 | 自主 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 旭丘小学校 | 中学校区 | 桜丘中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
JR中央本線「大曽根」駅徒歩5分
名古屋市東区東大曽根町49番19号
| 竣工年月 | 11/1/1983 | 総戸数 | 24戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上7階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 麦島建設 | 新築時売主 | 内田橋住宅 |
| 設計事務所 | 管理会社 | 自主管理 | |
| 管理形態 | 自主 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 旭丘小学校 | 中学校区 | 桜丘中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
