名古屋市マンション図鑑 リブイン徳川苑
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- リブイン徳川苑
駅
JR中央本線「大曽根」駅徒歩5分
住所
名古屋市東区東大曽根町35番10号
マンションの概要
| 竣工年月 | 7/1/1980 | 総戸数 | 14戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上8階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 新築時売主 | ||
| 設計事務所 | 管理会社 | サンリフレ | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 旭丘小学校 | 中学校区 | 桜丘中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
JR中央本線「大曽根」駅徒歩5分
名古屋市東区東大曽根町35番10号
| 竣工年月 | 7/1/1980 | 総戸数 | 14戸 |
|---|---|---|---|
| 階層 | 地上8階建 | 構造 | RC |
| 施工会社 | 新築時売主 | ||
| 設計事務所 | 管理会社 | サンリフレ | |
| 管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
| 権利 | 用途地域 | ||
| 小学校区 | 旭丘小学校 | 中学校区 | 桜丘中学校 |
| 専有面積 | 間取り | ||
| 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 延床面積 | 駐車場数 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 |
